Progetto Gambier Bay CVE-73
| Specifiche della classe di portaerei di scorta classe Casablanca | |
| Dislocamento (std) | 7,800 tons |
| Dislocamento a pieno carico (full) | 10,902 tons |
| Lunghezza 490 ft. (waterline) | 512 ft. 3 in. (overall) |
| Larghezza di costruzione | 65.2 ft (19.9 m) |
| Massima larghezza (ponte di volo) | 108.1 ft (33 m) |
| Pescaggio | 6.36m / 20ft 9 1/4" |
| propulsione | Motori alternativi |
| Potenza totale | 9,000 SHP |
| Eliche | 2 |
| Velocità | 20 nodi |
| Autonomia | 10,240 miglia @ 15 nodi |
| Corazzature | nessuna |
| Armamento | 1 x 127mm L/38 a poppa
8 x 40mm L/56 in torrette binate 12 x 20mm L/70 singole |
| Componente aerea | 18 Goodyear FM-2 “Wildcat”
12 Grumman TBM-1C “Avenger” |
| Equipaggio | 764 - 860 |